1
/
de
3
iPhone 17 Air
iPhone 17 Air
Prix sur demande : 01 42 25 19 85
Fiche technique & points forts de l’iPhone 17 Air
Élément | Détail |
---|---|
Design / dimensions / poids | Très fin (≈ 5,5-5,6 mm d’épaisseur) • cadre en titane • verres « Ceramic Shield 2 » plus résistants. |
Écran | OLED Super Retina XDR • ≈ 6,5-6,6 pouces • ProMotion 120 Hz • Always-On display • très lumineux pour usage extérieur. |
Chipsets / CPU / performances | Puce A19 Pro • modem C1X • connectivité avancée (Wi-Fi 7, Bluetooth récent, eSIM uniquement) • matériel optimisé pour efficacité énergétique |
Stockage & mémoire | Options : 256 Go, 512 Go, 1 To. |
Caméra | Caméra arrière unique 48 MP « wide » • caméra frontale 18 MP avec la fonction Center Stage • pas de multiple capteurs arrières comme les modèles Pro. |
Autonomie & batterie | Capacité réduite par rapport aux modèles Pro à cause du châssis fin • estimation d’une journée complète pour usage modéré • bon compromis entre finesse et autonomie avec optimisation logicielle. |
Couleurs | Sky Blue, Light Gold, Cloud White, Space Black. |
Prix / positionnement | Positionnée entre le modèle standard de base (iPhone 17) et les modèles Pro • prix de départ plus élevé qu’auparavant pour un iPhone « non-Pro », mais inférieur aux Pro Max. |
Share





